Huidige maand
Maand omzet
€ 23.507,80
Verwachting
€ 30.592,14
Dekking vaste lasten
Voortgang inkomsten
64,2%
Vaste lasten
€ 7.322,00
Behaalde winst
€ 4.701,56
Privé opname
In het laagseizoen zul je teveel hebben opgenomen, maar in de zomer moet dit zich corrigeren. Door niet méér dan € 200,00 op te nemen zal het, verdeeld over het hele jaar, in balans zijn.
Opgenomen
€ 1.600,00
Had mogen zijn
€ -3.991,84
Inzicht tekorten
De verwachting is een gemiddelde van het mediaan en de laagst behaalde maand. Er wordt gekeken naar de afgelopen vier jaar en daaruit de mediaan gehaald. De laagste maand is dan dus de slechtste in de afgelopen vier jaar. Deze berekening bewijst zich in alle gevallen conservatief te zijn; de afgelopen vier jaar waren de maanden juist beter dan deze resultaten. Toch rekenen we hier mee.
| Maand | Verwachting | Tekort / Teveel |
|---|---|---|
| Januari | € 27.757,31 | € -8.852,70 |
| Februari | € 30.592,14 | € -6.017,86 |
| Maart | € 46.805,26 | € 10.195,26 |
| April | € 40.699,79 | € 4.089,79 |
| Mei | € 45.437,60 | € 8.827,60 |
| Juni | € 53.734,42 | € 17.124,42 |
| Juli | € 49.614,09 | € 13.004,09 |
| Augustus | € 52.233,39 | € 15.623,39 |
| September | € 45.181,80 | € 8.571,80 |
| Oktober | € 27.772,08 | € -8.837,92 |
| November | € 24.647,97 | € -11.962,03 |
| December | € 19.021,43 | € -17.588,58 |
| Totalen | € 463.497,28 | € 24.177,28 |
Stand van zaken (t/m Februari)
| Maand | Verwachting | Behaalde omzet |
|---|---|---|
| Januari | € 27.757,31 | € 29.753,00 |
| Februari | € 30.592,14 | € 23.507,80 |
| Totalen | € 58.349,45 | € 53.260,80 |
Privé lasten
€ 2.152,00| Omschrijving | Bedrag | |
|---|---|---|
| Hypotheek Regiobank | € 1.055,00 | |
| inShared verzekeringen | € 15,00 | |
| GBLT Heffingen | € 40,00 | |
| Camperverzekering | € 22,00 | |
| Staatsloterij | € 20,00 | |
| Gym Pepper | € 15,00 | |
| Boodschappengeld | € 500,00 | |
| Zorgverzekering | € 290,00 | |
| Hondenvoer | € 55,00 | |
| Spaarrekeningen kinderen | € 140,00 |
Zakelijk lasten
€ 5.170,00| Omschrijving | Bedrag | |
|---|---|---|
| GBTwente | € 170,00 | |
| Mobiele telefonie | € 100,00 | |
| Belastingdienst corona | € 610,00 | |
| Vitens water | € 20,00 | |
| Internet en televisie | € 83,00 | |
| Afval rolcontainers | € 110,00 | |
| Boekhoud pakket | € 50,00 | |
| Bankkosten | € 120,00 | |
| Website en servers | € 100,00 | |
| Zakelijke telefonie | € 10,00 | |
| Brandstof | € 100,00 | |
| Lunches zaterdagen | € 150,00 | |
| Verzekering tweede bus | € 85,00 | |
| Pinautomaat kosten | € 50,00 | |
| Zakelijke verzekeringen | € 475,00 | |
| Zakelijke hypotheek | € 500,00 | |
| Lease Rabobank | € 422,00 | |
| Overige uitgaven | € 200,00 | |
| Gas en electra | € 500,00 | |
| Reservering omzetbelasting | € 290,00 | |
| Belastingdienst IB/PVV | € 795,00 | |
| Belastingdienst ZVW | € 230,00 |
Nieuwe vaste last
Inkomsten in 2026
t/m 26-02-2026Totaal YTD
€ 53.260,80
Gemiddeld p/m
€ 26.630,40
| Maand | Behaalde omzet |
|---|---|
| Januari | € 29.753,00 |
| Februari | € 23.507,80 |
| Maart | € 0,00 |
| April | € 0,00 |
| Mei | € 0,00 |
| Juni | € 0,00 |
| Juli | € 0,00 |
| Augustus | € 0,00 |
| September | € 0,00 |
| Oktober | € 0,00 |
| November | € 0,00 |
| December | € 0,00 |
| Totaal | € 53.260,80 |